¿QUÉ ES BIM?
Building Information Modeling, es un modelo digital que permite la gestión integral de proyectos de ingeniería y edificación integrando las instalaciones desde la concepción a la ejecución y posterior mantenimiento.
Desde 2016, el departamento de I+D+i de Morgui Clima ha invertido constantemente en el desarrollo de un entorno de trabajo basado en tecnología BIM con la finalidad de garantizar las normas y requerimientos de cada proyecto.
Estamos desarrollando una buena, sólida y fiable biblioteca de componentes que describe nuestros productos, generada con el software BIM REVIT de Autodesk. Esto nos permite realizar un diseño de instalaciones asistido por ordenador más preciso, real y detallado.
DESCARGA DE PRODUCTOS MORGUI:
BERET | Campana Extractora Beret: 400mm de altura y filtros de 490x400x50mm. | UNIC 400 | Caja de ventilación con ventilador simple oído incorporado 400º/2h y motor a transmisión. | |||||||
VILAK | Campana Extractora Vilak: 500mm de altura y filtros de 490x490x50mm. | BASIC | Caja de ventilación con ventilador doble oído incorporado y motor a transmisión. | |||||||
GAROS | Campana Extractora Garos: 400/500/610mm de altura. Filtros según modelo. | CUBIC | Caja de ventilación con ventilador doble oído incorporado y motor a transmisión. | |||||||
SILS | Campana Extractora Sils: 390mm de altura y filtros de 490x400x50mm. | CD | Caja de ventilación con ventilador centrífugo de motor incorporado a eje. | |||||||
HORNO | Campana Extractora Horno: 310/390/500mm de altura. Filtros según modelo. | CD CLASS | Caja de ventilación con ventilador centrífugo de motor incorporado a eje. | |||||||
SLIM | Campana Extractora Slim: 310mm de altura y filtros de 490x250x25mm. | |||||||||
BLOK | Campana Extractora Blok: 520/650mm de altura y filtros de 490x490x50mm. |
VIDEO: Resumen de la funcionalidad de los modelos .rfa y .rvt de Revit.